XI Рейтинговые соревнования 20152016
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Весовая категория +66 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Романов Егор | 2002 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | ||||||
2 | Легостаев Савелий | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. Бирюкова Е.Б. |
|||||||
3 | Спасский Алексей | 2002 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | ||||
4 | Егоров Олег | 2003 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
5 | Гуляев Егор | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
6 | Жуков Даниил | 2002 | МЦБИ | Аризов | — | — | — | — | — | ||
7 | Надеев Рафаэль | 2003 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | — | — | — | ||||
8 | Зекеев Артур | 2002 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | — | — | |||
9 | Караганян Артак | 2003 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | — | — | ||
10 | Безгубов Александр | 2002 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | — | ||
11 | Белов Владимир | 2003 | ЦФКиС | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | ||
12 | Тангиев Идрис | 2003 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | — | ||
13 | Елизаров Михаил | 2003 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | — | — |
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.