XI Рейтинговые соревнования 20152016
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Статистика рейтинга
Проведено этапов: 6
Весовых категорий: 10
Всего участников рейтинга: 275
Клубов, участвующих в рейтинге: 14
Распределение количества участников по клубам и весовым категориям
№ | Клуб | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 66+ | Всего: |
1 | Борец | 5 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 62 |
2 | МЦБИ | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 44 | |
3 | Юность Москвы | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 |
4 | МГФСО | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | |
5 | СШОР №45 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 24 | |||
6 | Запад | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | |||
7 | ЦФКиС | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
8 | ДЮСШ №58 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||
9 | Омега | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
10 | Мастер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
11 | Север | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
12 | Юбилейный | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
13 | Шув. г-ия 1448 | 2 | 2 | |||||||||
14 | Сандрс | 2 | 2 | |||||||||
Всего: | 21 | 22 | 53 | 43 | 34 | 22 | 34 | 18 | 15 | 13 | 275 | |
275 |
График зависимости количества участников от весовой категории |