XI Рейтинговые соревнования 20152016
30 
34 
38 
42 
46 
50 
55 
60 
66 
+66  
все категории  
протоколы  
положение
исправления  
победители и призеры  
тренеры  
клубы  
статистика
Весовая категория 46 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. | IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. | IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. | IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. | VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. | VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. | ||||||
| 1 | Бондарев Андрей | 2002 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | |||||||
| 2 | Сурков Артём | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
| 3 | Фефелов Александр | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | ||||||
| 4 | Кострюков Александр | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 5 | Иванов Иван | 2002 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
| 6 | Попов Андрей | 2004 | ЦФКиС | Мелешкин С.Е. | — | — | |||||
| 7 | Морозов Максим | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | ||||
| 8 | Сафоев Тимур | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
| 9 | Бабасиев Марат | 2005 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | ||||
| 10 | Саплин Кирилл | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. | — | — | — | — | |||
| 11 | Рубинский Максим | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
| 12 | Гамзиков Антон | 2004 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | ||||||
| 13 | Алиев Эмил | 2002 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
| 14 | Ефремов Степан | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 15 | Гусев Степан | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 16 | Мельниченко Егор | 2003 | МГФСО | Аветисов А.В. | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Бурмсунов Рамазан | 2004 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. | — | — | — | — | |||
| 18 | Пахомов Егор | 2003 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | ||||
| 19 | Вродливец Руслан | 2002 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | — | ||
| 20 | Сидельников Алексей | 2004 | МГФСО | Юнг Д.А. | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Волков Иван | 2004 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Вахрушев Александр | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Вродливец Адам | 2003 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | |||
| 24 | Скворцов Иван | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | |||
| 25 | Гезалов Рамал | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
| 26 | Карпов Даниил | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 27 | Мамилов Ислам | 2002 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | — | ||
| 28 | Чамкин Вадим | 2003 | Юность | Шмакова С.А. | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Кулинич Н. | 2000 | Запад | Зайцев В.А. | — | — | — | — | — | ||
| 30 | Тангиев Магомед | 2004 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. | — | — | — | — | — | ||
| 31 | Гачкаев Сослан | 2003 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Бызеев Дмитрий | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Авдасев Олег | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 34 | Игнатов Степан | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.