XI Рейтинговые соревнования 20152016
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.
Весовая категория 30 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Прошин Герман | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
2 | Исинов Мухаммед | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
3 | Ладилов Иван | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
4 | Марковский Дмитрий | 2005 | МГФСО | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
5 | Мамедов Заур | 2006 | МГФСО | Богачёв К.С. | — | — | — | — | — | ||
6 | Кираллов Алексей | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — | ||
7 | Янаков Глеб | 2004 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | — | — | ||
8 | Кукта Дмитрий | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
9 | Ефремов Сергей | 2005 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
10 | Делендик Сергей | 2005 | ЦФКиС | Батурин А.М. | — | — | — | — | — | ||
11 | Катягов Руслан | 2006 | МГФСО | Богачёв К.С. | — | — | — | — | — | ||
12 | Синадский Арсений | 2004 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
13 | Мазуренков Андрей | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
14 | Кириллов Алексей | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | |||
15 | Колбасов Максим | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
16 | Митрюшкин Михаил | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
17 | Мурин Александр | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — | ||
18 | Эштиев Мансур | 2006 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
19 | Воскресенский Егор | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
20 | Засимов Даниил | 2004 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
21 | Розенцвит Георгий | 2006 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — |
Весовая категория 34 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Гунашев Тимур | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
2 | Бездушный Николай | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | ||||||
3 | Алимерзаев Махир | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
4 | Сенчугов Максим | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | |||||||
5 | Шамылов Вулкан | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
6 | Вагабов Вагаб | 2002 | Шув. г. 1448 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | |||
7 | Лутченко Максим | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
8 | Абдулкаримов Святослав | 2003 | МГФСО | Попов А.Н. | — | — | — | — | — | ||
9 | Негматов Мухаммад | 2004 | МГФСО | Богачёв К.С. | — | — | — | — | — | ||
10 | Солнцев Михаил | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
11 | Ландин Максим | 2005 | Борец | Бойченко И.А. Куринной И.И. |
— | — | — | — | — | ||
12 | Лащёнов Григорий | 2004 | Юность | Прошкина Е.С. | — | — | — | — | — | ||
13 | Малков Никита | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. Бирюкова Е.Б. |
— | — | — | — | |||
14 | Иванников Арсений | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | |||
15 | Овчаренко Егор | 2005 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
16 | Вагабов Руслан | 2004 | Шув. г. 1448 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | |||
17 | Кузьменко Илья | 2005 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | |||
18 | Сидоров Даниил | 2006 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | |||||
19 | Кулиев Эмин | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
20 | Фанзиев Тамерлан | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
21 | Юнда Степан | 2005 | ЦФКиС | Булах А.И. | — | — | — | — | — | ||
22 | Шарефетдинов Айрат | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — |
Весовая категория 38 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Попов Владимир | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. Бирюкова Е.Б. |
|||||||
2 | Шихмагамедов Алим | 2003 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | — | ||||||
3 | Лобанов Михаил | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Джаббаров Я.Г. |
— | — | |||||
4 | Легостаев Арсений | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
5 | Орлов Андрей | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | ||||||
6 | Яников Глеб | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | ||||||
7 | Литвинов Виктор | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | ||||
8 | Карагузов Иван | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
9 | Тихий Тимофей | 2002 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | ||||
10 | Сенчугов Кирилл | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | |||||||
11 | Санакоев Алан | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
12 | Сидоренко Илья | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
13 | Клюев Максим | 2002 | МГФСО | Юнг Д.А. | — | — | — | — | — | ||
14 | Полтинкин Михаил | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | |||||
15 | Рахматали Бактыбек | 2002 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | ||||||
16 | Саканян Генрик | 2003 | Мастер | Ершов С.Н. | — | ||||||
17 | Киселёв Данила | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | ||||
18 | Ламовицкий Павел | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
19 | Паршин Алексей | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
20 | Онг Максим | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | |||
21 | Моисеев Павел | 2003 | МЦБИ | Рогов А.А. | |||||||
22 | Негматов Экромеддин | 2005 | МГФСО | Богачёв К.С. | — | — | — | — | — | ||
23 | Кузьмин Егор | 2004 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | — | |||
24 | Бакайкин Егор | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | |||||
25 | Иванников Артём | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
26 | Морозов Кирилл | 2003 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | |||
27 | Мазка Дмитрий | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | — | — | — | ||
28 | Никитин Артём | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
29 | Дроздов Егор | 2004 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | ||||
30 | Сериков Лев | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
31 | Петросян Арут | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
32 | Агжигитов Азирет | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | — | ||
33 | Быковский Александр | 2002 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
34 | Федосеенков Никита | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | |||||
35 | Немшилов Владислав | 2003 | Запад | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
36 | Пашаев Абакар | 2004 | Юность | Шмакова С.А. | — | — | — | — | — | ||
37 | Овечкин Вадим | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | |||
38 | Джагарян Артём | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
39 | Будаев Алексей | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
40 | Сопун Павел | 2003 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | |||
41 | Трифонов Альберт | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | |||
42 | Горбатов Владимир | 2005 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
43 | Федоровский Александр | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | ||||
44 | Махмудов Фарид | 2002 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
45 | Сморчков Павел | 2003 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
46 | Дьяконов Сергей | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | ||
47 | Шалимов Дмитрий | 2004 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
48 | Тур Михаил | 2005 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
49 | Гогин Роман | 2005 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
50 | Немшилов Вячеслав | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
51 | Деменков Андрей | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
52 | Пакуро Станислав | 2005 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
53 | Ушуров Санжар | 2004 | СШОР №45 | Комягина Н.В. | — | — | — | — | — |
Весовая категория 42 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Киямов Иван | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
2 | Цибиров Марат | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
3 | Живичкин Михаил | 2002 | ЦФКиС | Булах А.И. | |||||||
4 | Кирсанов Денис | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
5 | Долаков Малик | 2004 | Борец | Джаббаров И.Я. Коптев С.Г. |
|||||||
6 | Квасов Андрей | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | ||||||
7 | Искаков Марат | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
8 | Сидоров Владислав | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
9 | Тагиров Хаджимурад | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | ||||
10 | Сухов Егор | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | |||
11 | Соколов Сергей | 2003 | СШОР №45 | Комягина Н.В. | — | — | — | — | — | ||
12 | Юдин Дмитрий | 2004 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | ||||
13 | Кириченко Иван | 2003 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | |||
14 | Лысенко Максим | 2005 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
15 | Ларионов Филипп | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
16 | Дышеков Ислам | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
17 | Предилкин Николай | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | |||
18 | Пашаев Ренат | 2006 | Юность | Шмакова С.А. | — | — | — | — | |||
19 | Мамедов Фаган | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
20 | Герасимов Данила | 2004 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | |||
21 | Михайлов Александр | 2002 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
22 | Маковецкий Даниэль | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | |||
23 | Гаджиев Алмас | 2004 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | |||
24 | Аксамитов Павел | 2003 | Юбилейный | Архипов А.С. | — | — | — | — | |||
25 | Никитин Кирилл | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
26 | Гаджитаев Эльбрус | 2004 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | ||||
27 | Асатрян Артур | 2002 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | ||||
28 | Данилов Никита | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
29 | Васин Никита | 2003 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | — | ||
30 | Голышев Дмитрий | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | — | — | — | ||
31 | Мазилин Андрей | 2002 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | — | — | — | — | — | ||
32 | Костраков Дмитрий | 2002 | Юбилейный | Архипов А.С. | — | — | — | — | — | ||
33 | Новоченко Андрей | 2003 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
34 | Савченко Кирилл | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | — | — | — | ||
35 | Шерснёв Дмитрий | 2003 | Юность | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
36 | Арутюнов Александр | 2002 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
37 | Прядилин Николай | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
38 | Радченко Максим | 2003 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
39 | Хаяркин Роман | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
40 | Нуралиев Мухаммад | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
41 | Кудров Артём | 2004 | МГФСО | Богачёв К.С. | — | — | — | — | — | ||
42 | Шеховцев Алексей | 2004 | МЦБИ | Шеховцев | — | — | — | — | — | ||
43 | Зорбаев Айнар | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — |
Весовая категория 46 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Бондарев Андрей | 2002 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | |||||||
2 | Сурков Артём | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
3 | Фефелов Александр | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | ||||||
4 | Кострюков Александр | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
5 | Иванов Иван | 2002 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
6 | Попов Андрей | 2004 | ЦФКиС | Мелешкин С.Е. | — | — | |||||
7 | Морозов Максим | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | ||||
8 | Сафоев Тимур | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
9 | Бабасиев Марат | 2005 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | ||||
10 | Саплин Кирилл | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | — | — | |||
11 | Рубинский Максим | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
12 | Гамзиков Антон | 2004 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | ||||||
13 | Алиев Эмил | 2002 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
14 | Ефремов Степан | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
15 | Гусев Степан | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
16 | Мельниченко Егор | 2003 | МГФСО | Аветисов А.В. | — | — | — | — | — | ||
17 | Бурмсунов Рамазан | 2004 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | |||
18 | Пахомов Егор | 2003 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | ||||
19 | Вродливец Руслан | 2002 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | — | ||
20 | Сидельников Алексей | 2004 | МГФСО | Юнг Д.А. | — | — | — | — | — | ||
21 | Волков Иван | 2004 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
22 | Вахрушев Александр | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
23 | Вродливец Адам | 2003 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | |||
24 | Скворцов Иван | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | |||
25 | Гезалов Рамал | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
26 | Карпов Даниил | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | — | — | — | ||
27 | Мамилов Ислам | 2002 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | — | ||
28 | Чамкин Вадим | 2003 | Юность | Шмакова С.А. | — | — | — | — | — | ||
29 | Кулинич Н. | 2000 | Запад | Зайцев В.А. | — | — | — | — | — | ||
30 | Тангиев Магомед | 2004 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | — | ||
31 | Гачкаев Сослан | 2003 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | — | ||
32 | Бызеев Дмитрий | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
33 | Авдасев Олег | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
34 | Игнатов Степан | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — |
Весовая категория 50 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Макаров Егор | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | ||||||
2 | Карпов Евгений | 2003 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
3 | Алексеев Роман | 2003 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | |||||
4 | Пашаев Намиг | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | ||||
5 | Савельев Антон | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
6 | Лутченко Артём | 2003 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
7 | Хромченков Артём | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | |||||
8 | Карпенко Дмитрий | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | |||||
9 | Гордеев Михаил | 2004 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | — | |||
10 | Вагидов Курбан | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
11 | Гаджиев Алхаз | 2004 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | ||||
12 | Шубич Сергей | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | |||
13 | Евтюхин Виктор | 2003 | Мастер | Булах А.И. | — | — | |||||
14 | Мусаев Элтон | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
15 | Байрамов Эднар | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
16 | Агапов Никита | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | ||
17 | Панченко Максим | 2002 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
18 | Мазалов Фёдор | 2004 | Юбилейный | Архипов А.С. | — | — | — | — | — | ||
19 | Котков Дмитрий | 2002 | СШОР №45 | Коровкин В.Н. Ершов С.Н. |
— | — | — | — | — | ||
20 | Лапаев Константин | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
21 | Уханов Дмитрий | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
22 | Павлукин-Териков Лев | 2003 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — |
Весовая категория 55 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Сайчук Виталий | 2002 | МЦБИ | Рогов А.А. | |||||||
2 | Рагулин Дмитрий | 2003 | МЦБИ | Рогов А.А. | |||||||
3 | Катков Павел | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
4 | Абдуллаев Джаммал | 2002 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | |||||
5 | Завгороднев Вадим | 2002 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
6 | Айдаров Сеймык | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
7 | Меджидов Ризван | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
8 | Рафаэлян Рафаэль | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
9 | Титинкин Иван | 2005 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | — | ||
10 | Перавичус Геральдас | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | |||||
11 | Трегубов Семён | 2002 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. Комягина Н.В. |
— | — | — | — | — | ||
12 | Шпаковский Павел | 2003 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
13 | Толасов Егор | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
14 | Голев Геннадий | 2005 | Мастер | Булах А.И. | — | ||||||
15 | Банковский Константин | 2004 | МЦБИ | Аризов | — | — | — | — | — | ||
16 | Сарычев Алексей | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
17 | Тагиров Ахмед | 2002 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | ||||
18 | Эштиев Муслим | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | |||
19 | Кириллин Андрей | 2002 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | — | ||||
20 | Абубакиров Григорий | 2003 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | |||||
21 | Федоткин Андрей | 2003 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | — | ||
22 | Максуров Рахман | 2002 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
23 | Белошапко Кирилл | 2003 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | |||
24 | Алексеевский Григорий | 2002 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
25 | Мамед-Гусейнов Эльдар | 2003 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | — | ||
26 | Баранов Андрей | 2002 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | — | — | ||
27 | Бушманов Артём | 2003 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | — | ||
28 | Проничкин Иван | 2003 | МГФСО | Юнг Д.А. | — | — | — | — | — | ||
29 | Ломачук Михаил | 2003 | МГФСО | Юнг Д.А. | — | — | — | — | — | ||
30 | Журавлёв Эдуард | 2002 | СШОР №45 | Горошин | — | — | — | — | — | ||
31 | Цыплаков Николай | 2003 | СШОР №45 | Березин А.О. | — | — | — | — | — | ||
32 | Иванов Данила | 2003 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | — | ||
33 | Курбан Али | 2003 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — | ||
34 | Голышев Владимир | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — |
Весовая категория 60 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Долаков Мурат | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
2 | Осипов Илья | 2002 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | |||||||
3 | Алиев Тимур | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
4 | Никишкин Денис | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | — | ||
5 | Рудаковский Никита | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | — | — | |||
