XI Рейтинговые соревнования 20152016
30 
34 
38 
42 
46 
50 
55 
60 
66 
+66  
все категории  
протоколы  
положение
исправления  
победители и призеры  
тренеры  
клубы  
статистика
Весовая категория 42 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г.  | 
		IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г.  | 
		IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г.  | 
		IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г.  | 
		VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г.  | 
		VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г.  | 
	||||||
| 1 | Киямов Иван | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
| 2 | Цибиров Марат | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 3 | Живичкин Михаил | 2002 | ЦФКиС | Булах А.И. | |||||||
| 4 | Кирсанов Денис | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
| 5 | Долаков Малик | 2004 | Борец | Джаббаров И.Я. Коптев С.Г.  | 
		|||||||
| 6 | Квасов Андрей | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | ||||||
| 7 | Искаков Марат | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 8 | Сидоров Владислав | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
| 9 | Тагиров Хаджимурад | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | ||||
| 10 | Сухов Егор | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | |||
| 11 | Соколов Сергей | 2003 | СШОР №45 | Комягина Н.В. | — | — | — | — | — | ||
| 12 | Юдин Дмитрий | 2004 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | ||||
| 13 | Кириченко Иван | 2003 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | |||
| 14 | Лысенко Максим | 2005 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Ларионов Филипп | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 16 | Дышеков Ислам | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
| 17 | Предилкин Николай | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | |||
| 18 | Пашаев Ренат | 2006 | Юность | Шмакова С.А. | — | — | — | — | |||
| 19 | Мамедов Фаган | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
| 20 | Герасимов Данила | 2004 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | |||
| 21 | Михайлов Александр | 2002 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
| 22 | Маковецкий Даниэль | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | |||
| 23 | Гаджиев Алмас | 2004 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | |||
| 24 | Аксамитов Павел | 2003 | Юбилейный | Архипов А.С. | — | — | — | — | |||
| 25 | Никитин Кирилл | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 26 | Гаджитаев Эльбрус | 2004 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | ||||
| 27 | Асатрян Артур | 2002 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | ||||
| 28 | Данилов Никита | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Васин Никита | 2003 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | — | — | — | — | ||
| 30 | Голышев Дмитрий | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А.  | 
		— | — | — | — | — | ||
| 31 | Мазилин Андрей | 2002 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Костраков Дмитрий | 2002 | Юбилейный | Архипов А.С. | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Новоченко Андрей | 2003 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
| 34 | Савченко Кирилл | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 35 | Шерснёв Дмитрий | 2003 | Юность | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Арутюнов Александр | 2002 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Прядилин Николай | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Радченко Максим | 2003 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
| 39 | Хаяркин Роман | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 40 | Нуралиев Мухаммад | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Кудров Артём | 2004 | МГФСО | Богачёв К.С. | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Шеховцев Алексей | 2004 | МЦБИ | Шеховцев | — | — | — | — | — | ||
| 43 | Зорбаев Айнар | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.