XI Рейтинговые соревнования 20152016
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Весовая категория 38 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
1 | Попов Владимир | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. Бирюкова Е.Б. |
|||||||
2 | Шихмагамедов Алим | 2003 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | — | ||||||
3 | Лобанов Михаил | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Джаббаров Я.Г. |
— | — | |||||
4 | Легостаев Арсений | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
5 | Орлов Андрей | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | ||||||
6 | Яников Глеб | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | ||||||
7 | Литвинов Виктор | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | ||||
8 | Карагузов Иван | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
9 | Тихий Тимофей | 2002 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | ||||
10 | Сенчугов Кирилл | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | |||||||
11 | Санакоев Алан | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
12 | Сидоренко Илья | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
13 | Клюев Максим | 2002 | МГФСО | Юнг Д.А. | — | — | — | — | — | ||
14 | Полтинкин Михаил | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | |||||
15 | Рахматали Бактыбек | 2002 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | ||||||
16 | Саканян Генрик | 2003 | Мастер | Ершов С.Н. | — | ||||||
17 | Киселёв Данила | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | ||||
18 | Ламовицкий Павел | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
19 | Паршин Алексей | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
20 | Онг Максим | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | |||
21 | Моисеев Павел | 2003 | МЦБИ | Рогов А.А. | |||||||
22 | Негматов Экромеддин | 2005 | МГФСО | Богачёв К.С. | — | — | — | — | — | ||
23 | Кузьмин Егор | 2004 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | — | |||
24 | Бакайкин Егор | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | |||||
25 | Иванников Артём | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
26 | Морозов Кирилл | 2003 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | |||
27 | Мазка Дмитрий | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | — | — | — | ||
28 | Никитин Артём | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
29 | Дроздов Егор | 2004 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | ||||
30 | Сериков Лев | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
31 | Петросян Арут | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
32 | Агжигитов Азирет | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | — | ||
33 | Быковский Александр | 2002 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
34 | Федосеенков Никита | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | |||||
35 | Немшилов Владислав | 2003 | Запад | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
36 | Пашаев Абакар | 2004 | Юность | Шмакова С.А. | — | — | — | — | — | ||
37 | Овечкин Вадим | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | |||
38 | Джагарян Артём | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
39 | Будаев Алексей | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
40 | Сопун Павел | 2003 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | |||
41 | Трифонов Альберт | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | |||
42 | Горбатов Владимир | 2005 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
43 | Федоровский Александр | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | ||||
44 | Махмудов Фарид | 2002 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
45 | Сморчков Павел | 2003 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
46 | Дьяконов Сергей | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | ||
47 | Шалимов Дмитрий | 2004 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
48 | Тур Михаил | 2005 | Омега | Зорин В.Б. | — | — | — | — | — | ||
49 | Гогин Роман | 2005 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
50 | Немшилов Вячеслав | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
51 | Деменков Андрей | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
52 | Пакуро Станислав | 2005 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
53 | Ушуров Санжар | 2004 | СШОР №45 | Комягина Н.В. | — | — | — | — | — |
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.