XI Рейтинговые соревнования 20152016
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Весовая категория 66 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| IОткрытый турнир РОО «Запад» 3 октября 2015 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС им. Хруничева М.В. 15 ноября 2015 г. |
IIIТурнир по дзюдо в рамках V Фестиваля спортивных единоборств «Юный динамовец» на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо» 12 декабря 2016 г. |
IVТурнир по дзюдо, посвящённый «Дню защитника отечества» ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта» 14 февраля 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» по дзюдо 19 марта 2016 г. |
VIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 9 апреля 2016 г. |
||||||
| 1 | Саркисян Гор | 2002 | Борец | Бирюкова Е.Б. Джаббаров Я.Г. |
|||||||
| 2 | Егоров Алексей | 2002 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | |||||
| 3 | Викторов Антон | 2002 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | |||||
| 4 | Сегеда Владислав | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 5 | Матвиенко Евгений | 2002 | СШОР №45 | Комягина Н.В. | — | — | — | — | — | ||
| 6 | Ланин Андрей | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
| 7 | Лобанов Иван | 2002 | Борец | Бойченко И.А. Джаббаров Я.Г. |
— | — | |||||
| 8 | Васильев Никита | 2003 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | |||
| 9 | Курашев Валентин | 2002 | Север | Прокопович А.Н. Гаврилин С.Ю. |
— | — | — | — | — | ||
| 10 | Лехнович Александр | 2003 | ЦФКиС | Булах А.И. Бобров В.А. |
— | — | — | — | — | ||
| 11 | Карганян Артак | 2003 | Борец | Бойченко И.А. | — | — | — | — | |||
| 12 | Богдановский Никита | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
| 13 | Козырин Егор | 2003 | МГФСО | Богачёв К.С. | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Карамов Михаил | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Микулинский Роман | 2002 | СШОР №45 | Смирнова М.А. | — | — | — | — | — | ||
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.