X Рейтинговые соревнования 20142015
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Весовая категория 55 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытое первенство РОО «Запад» 5 октября 2014 г. |
IIОткрытое лично-командное Первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» по дзюдо среди юношей 2000-2003 гг.р 29 ноября 2014 г. |
IIIОткрытое первенство ЦО 1498 на приз главы управы района Раменки 14 декабря 2014 г. |
IV4 открытый окружной турнир по дзюдо ЦФКиС «Запад» 14 февраля 2015 г. |
VОткрытое Первенство МГФСО памяти ЗТР Подвойского 21 февраля 2015 г. |
VIФинал 10 рейтинга «Федерации ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы 1 марта 2015 г. |
||||||
1 | Зверев Артём | 2001 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
2 | Гончуков Олег | 2001 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | ||||||
3 | Алиев Ибрагим | 2001 | СШОР №45 | Каляева С.В. | — | ||||||
4 | Катков Павел | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
5 | Исаев Эльнур | 2001 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | — | — | |||||
6 | Григорьев Леонид | 2001 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | |||||
7 | Тверской Андрей | 2001 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | |||||
8 | Зайченко Семен | 2001 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | ||||
9 | Серегин Алексей | 2001 | ЦФКиС | Булах А.И. | — | — | — | — | |||
10 | Кузнецов Тимур | 2001 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | ||||||
11 | Калмыков Андрей | 2002 | ЦФКиС | Булах А.И. | — | — | — | — | — | ||
12 | Хомутов Иван | 2002 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | — | — | — | ||
13 | Мугутиев Гусейн | 2001 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | — | ||
14 | Смирнов Руслан | 2003 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | |||
15 | Гусев Николай | 2001 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
16 | Темербиев Адам | 2003 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | ||||
17 | Богдановский Никита | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
18 | Юдин Денис | 2002 | СШОР №45 | Каляева С.В. | — | — | — | — | — | ||
19 | Ахмеров Арслан | 2003 | СШОР №45 | Каляева С.В. | — | — | — | — | — | ||
20 | Козлов Михаил | 2001 | СШОР №45 | Коровкин В.Н. | — | — | — | — | — |
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.