X Рейтинговые соревнования 20142015
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Весовая категория 34 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытое первенство РОО «Запад» 5 октября 2014 г. |
IIОткрытое лично-командное Первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» по дзюдо среди юношей 2000-2003 гг.р 29 ноября 2014 г. |
IIIОткрытое первенство ЦО 1498 на приз главы управы района Раменки 14 декабря 2014 г. |
IV4 открытый окружной турнир по дзюдо ЦФКиС «Запад» 14 февраля 2015 г. |
VОткрытое Первенство МГФСО памяти ЗТР Подвойского 21 февраля 2015 г. |
VIФинал 10 рейтинга «Федерации ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы 1 марта 2015 г. |
||||||
1 | Лобанов Михаил | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Джаббаров Я.Г. |
|||||||
2 | Попов Владимир | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. Бирюкова Е.Б. |
— | ||||||
3 | Карагузов Иван | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | |||||
4 | Шамылов Вулкан | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | ||||
5 | Тихий Тимофей | 2002 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | ||||
6 | Яников Глеб | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
7 | Тараканов Игорь | 2003 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | ||||
8 | Сидоренко Илья | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
9 | Аслаханов Адам | 2004 | ЦФКиС | Мелешкин С.Е. | — | — | |||||
10 | Паршин Алексей | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
11 | Легостаев Арсений | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
12 | Иванов Иван | 2002 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
13 | Ландин Максим | 2005 | Борец | Бойченко И.А. Куринной И.И. |
— | — | — | — | |||
14 | Орлов Андрей | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | — | — | |||
15 | Бакунов Василий | 2002 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | |||||
16 | Бакунов Владимир | 2002 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | |||||
17 | Квасов Андрей | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
18 | Тараканов Сергей | 2003 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | ||||
19 | Сериков Лев | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
20 | Литвинов Виктор | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
21 | Мерзоев Масуд | 2001 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | |||||
22 | Шерснёв Дмитрий | 2003 | Юность | Кисель И.Н. | — | — | — | — | |||
23 | Зорбаев Айнар | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
24 | Моисеев Павел | 2003 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | |||||
25 | Петросян Арут | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | ||||
26 | Федосеенков Никита | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
27 | Никитин Артём | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
28 | Трифонов Альберт | 2005 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
29 | Полтинкин Михаил | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | ||
30 | Сенчугов Максим | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
31 | Мазка Дмитрий | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | — | — | — | ||
32 | Искаков Марат | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
33 | Кузнецов Павел | 2003 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | |||
34 | Введенский Дмитрий | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
35 | Кусов Георгий | 2005 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | |||
36 | Иванников Артём | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | |||
37 | Бакайкин Егор | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
38 | Акопов Лев | 2005 | Борец | Джаббаров И.Я. Джаббаров Я.Г. |
— | — | — | — | — | ||
39 | Набиев Руслан | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. | — | — | — | — | — | ||
40 | Малкин Глеб | 2003 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | — |
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.