X Рейтинговые соревнования 20142015
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Статистика рейтинга
Проведено этапов: 6
Весовых категорий: 10
Всего участников рейтинга: 191
Клубов, участвующих в рейтинге: 13
Распределение количества участников по клубам и весовым категориям
| № | Клуб | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 66+ | Всего: |
| 1 | Борец | 7 | 12 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 56 |
| 2 | Юность Москвы | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 3 | МЦБИ | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | |||
| 4 | СШОР №45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | |
| 5 | ЦО №1498 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | |||
| 6 | Запад | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
| 7 | Конструктор | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 8 | ДЮСШ №58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 9 | Сандрс | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 10 | Пересвет | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | Мастер | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 12 | Орлёнок | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | Нестор | 1 | 1 | |||||||||
| Всего: | 18 | 40 | 24 | 19 | 22 | 13 | 20 | 12 | 13 | 10 | 191 | |
| 191 | ||||||||||||
![]() |
| График зависимости количества участников от весовой категории |
![]() |