X Рейтинговые соревнования 20142015
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Весовая категория 46 кг
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
IОткрытое первенство РОО «Запад» 5 октября 2014 г. |
IIОткрытое лично-командное Первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» по дзюдо среди юношей 2000-2003 гг.р 29 ноября 2014 г. |
IIIОткрытое первенство ЦО 1498 на приз главы управы района Раменки 14 декабря 2014 г. |
IV4 открытый окружной турнир по дзюдо ЦФКиС «Запад» 14 февраля 2015 г. |
VОткрытое Первенство МГФСО памяти ЗТР Подвойского 21 февраля 2015 г. |
VIФинал 10 рейтинга «Федерации ДЗЮДО ЗАО» г. Москвы 1 марта 2015 г. |
||||||
1 | Осипов Илья | 2002 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | ||||||
2 | Савельев Антон | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
3 | Лобанов Иван | 2002 | Борец | Бойченко И.А. Джаббаров Я.Г. |
|||||||
4 | Завгороднев Вадим | 2002 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
5 | Меджидов Ризван | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
6 | Абдуллаев Джаммал | 2002 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | — | ||||
7 | Борцов Сергей | 2001 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
8 | Аушев Харон | 2001 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | |||||
9 | Фефелов Александр | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | ||||
10 | Халеев Данила | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
11 | Сафонов Данил | 2001 | Орлёнок | Бобров В.А. | — | — | — | ||||
12 | Черентаев Фёдор | 2001 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | ||
13 | Лутченко Артём | 2003 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | |||
14 | Карпенко Дмитрий | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
15 | Тодадзе Алексей | 2002 | ЦО №1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | ||||
16 | Коноваленко Вадим | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
17 | Котков Владислав | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
18 | Борисоглебский Никита | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | |||
19 | Кириллин Андрей | 2002 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | — | — | — | ||
20 | Курбанов Нурлан | 2002 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
21 | Гусейнов Эмиль | 2002 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
22 | Тихонов Кирилл | 2002 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | — | — |
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.