XII Рейтинговые соревнования 20162017
30 
34 
38 
42 
46 
50 
55 
60 
66 
+66  
все категории  
протоколы  
положение  
исправления  
победители и призеры  
тренеры  
клубы  
статистика
Весовая категория 42 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г.  | 
		IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г.  | 
		IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г.  | 
		IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г.  | 
		VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г.  | 
		VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г.  | 
	||||||
| 1 | Легостаев Арсений | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 2 | Паршин Алексей | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
| 3 | Карагузов Иван | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
| 4 | Санакоев Алан | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | ||||||
| 5 | Полтинкин Михаил | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | |||||
| 6 | Моисеев Павел | 2003 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | ||||||
| 7 | Сидоренко Илья | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 8 | Федосеенков Никита | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
| 9 | Могушков Богдан | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
| 10 | Гаджитаев Эльбрус | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Мамолин В.Ю.  | 
		— | — | — | — | — | ||
| 11 | Мазка Дмитрий | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А.  | 
		— | — | — | — | — | ||
| 12 | Исхаков Марат | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 13 | Азимов Асхаб | 2003 | СШОР №45 | Коровкин В.Н. | — | — | — | — | |||
| 14 | Ушин Николай | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 15 | Шатов Владислав | 2005 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 16 | Аразов Айяз | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
| 17 | Акопян Андрей | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | ||||||
| 18 | Евстратенко Андрей | 2005 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | — | — | — | — | |||
| 19 | Сергеев Алексей | 2004 | СШОР №45 | Смирнова М.А. | — | — | — | — | |||
| 20 | Душин Руслан | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
| 21 | Сенчугов Кирилл | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | |||||
| 22 | Дышеков Ислам | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
| 23 | Лутченко Максим | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
| 24 | Сидорочев Илья | 2004 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Курбанов Мансур | 2002 | СШОР №25 | Ерегина С.В. Тарасенко К.Н.  | 
		— | — | — | — | — | ||
| 26 | Овечкин Вадим | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | ||||
| 27 | Гаджиев Алмас | 2004 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | |||
| 28 | Ламовицкий Павел | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
| 29 | Орлов Николай | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
| 30 | Сараджев Ален | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 31 | Соломко Артем | 2006 | Внуково | Рощин И.Ю. | — | — | — | — | |||
| 32 | Гумматли Торан | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 33 | Нуждин Иван | 2004 | СШОР №45 | Дорошко Е.А. Смирнова М.А.  | 
		— | — | — | — | |||
| 34 | Агаев Тунар | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 35 | Онг Максим | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Ильин Евгений | 2003 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | |||
| 37 | Колесов Арсений | 2004 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | |||
| 38 | Гришин Никита | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 39 | Пестов Иван | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 40 | Пискунов Алексей | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Шевцов Корней | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Аскеров Адил | 2003 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
| 43 | Смирнов Роман | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
| 44 | Бакайкин Егор | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
| 45 | Морозов Дима | 2003 | Юность | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 46 | Кспоян Гарегин | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 47 | Золотарев Данила | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 48 | Рузаль Марк | 2003 | СШОР №25 | Ерегина С.В. Тарасенко К.Н.  | 
		— | — | — | — | — | ||
| 49 | Паршин Иван | 2004 | Шув. г. 1448 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 50 | Смушкевич Руслан | 2005 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | — | — | ||
| 51 | Деменков Андрей | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 52 | Никитин Кирилл | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 53 | Никуличев Иван | 2004 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 54 | Захарян Таймураз | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.