XII Рейтинговые соревнования 20162017
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Весовая категория 30 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г. |
IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г. |
IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г. |
VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г. |
||||||
| 1 | Исинов Мухаммед | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 2 | Чхапелия Иракли | 2007 | Мастер | Архипов Е.С. Булах А.И. |
|||||||
| 3 | Колбасов Максим | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 4 | Чесноков Матвей | 2007 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 5 | Исаев Сайфулла | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 6 | Баранник Никита | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 7 | Штраус Илларион | 2005 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | |||
| 8 | Максимкин Иван | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
| 9 | Кириллов Алексей | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | ||||
| 10 | Хабибулин Тимирхан | 2006 | Мастер | Архипов Е.С. | — | — | |||||
| 11 | Салахов Антон | 2007 | Орлёнок | Бобров В.А. | — | — | — | — | |||
| 12 | Устинов Михаил | 2006 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | ||||
| 13 | Харитонов Дмитрий | 2007 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Милюков Максим | 2006 | Внуково | Рощин И.Ю. | — | — | — | ||||
| 15 | Васин Егор | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
| 16 | Абдуллаев Сайгит | 2006 | Шув. г. 1448 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | |||
| 17 | Каюмов Исмаил | 2005 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Чекалин Михаил | 2005 | Юность | Прошкина Е.С. | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Стоядинчевич Кристиан | 2006 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
| 20 | Петросян Феликс | 2005 | Мастер | Архипов Е.С. | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Гаврилов Михаил | 2004 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.