XII Рейтинговые соревнования 20162017
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
протоколы
положение
исправления
победители и призеры
тренеры
клубы
статистика
Нажмите на очки, чтобы увидеть объяснение как они получены.
Весовая категория 30 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г. |
IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г. |
IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г. |
VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г. |
||||||
| 1 | Исинов Мухаммед | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 2 | Чхапелия Иракли | 2007 | Мастер | Архипов Е.С. Булах А.И. |
|||||||
| 3 | Колбасов Максим | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 4 | Чесноков Матвей | 2007 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 5 | Исаев Сайфулла | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 6 | Баранник Никита | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 7 | Штраус Илларион | 2005 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | |||
| 8 | Максимкин Иван | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
| 9 | Кириллов Алексей | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | ||||
| 10 | Хабибулин Тимирхан | 2006 | Мастер | Архипов Е.С. | — | — | |||||
| 11 | Салахов Антон | 2007 | Орлёнок | Бобров В.А. | — | — | — | — | |||
| 12 | Устинов Михаил | 2006 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | ||||
| 13 | Харитонов Дмитрий | 2007 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Милюков Максим | 2006 | Внуково | Рощин И.Ю. | — | — | — | ||||
| 15 | Васин Егор | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
| 16 | Абдуллаев Сайгит | 2006 | Шув. г. 1448 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | |||
| 17 | Каюмов Исмаил | 2005 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Чекалин Михаил | 2005 | Юность | Прошкина Е.С. | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Стоядинчевич Кристиан | 2006 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
| 20 | Петросян Феликс | 2005 | Мастер | Архипов Е.С. | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Гаврилов Михаил | 2004 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
Весовая категория 34 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г. |
IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г. |
IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г. |
VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г. |
||||||
| 1 | Безсонов Даниил | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 2 | Ладилов Иван | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 3 | Гунашев Абдулкарим | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 4 | Белоусов Андрей | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 5 | Алимерзаев Махир | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
| 6 | Мазуренков Андрей | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. Кисель И.Н. |
— | — | |||||
| 7 | Розенцвит Георгий | 2006 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | |||||
| 8 | Парчиев Самад | 2005 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | ||||
| 9 | Садыков Зияддин | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 10 | Жуков Семён | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
| 11 | Замалин Сергей | 2004 | СШОР №25 | Паризян Л.А. | — | — | — | — | |||
| 12 | Гасайниев Рашид | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 13 | Тагиров Александр | 2007 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | |||
| 14 | Чернышев Владислав | 2007 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Едгоров Михаил | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | |||||
| 16 | Митрюшкин Михаил | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
| 17 | Зотев Егор | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | ||||
| 18 | Фрумкин Дэниз | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
| 19 | Шамылов Вулкан | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 20 | Долотов Роман | 2003 | СШОР №45 | Дорошко Е.А. | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Векшин Сергей | 2004 | СШОР №25 | Гвоздков Д.А. Котов А.Н. |
— | — | — | — | — | ||
| 22 | Зайцев Егор | 2004 | СШОР №25 | Гвоздков Д.А. Котов А.Н. |
— | — | — | — | — | ||
| 23 | Кукта Дмитрий | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. Кисель Е.Н. |
— | — | — | — | — | ||
| 24 | Ильин Дмитрий | 2005 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
| 25 | Сурхаев Амир | 2007 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | — | — | |||
| 26 | Шарафетдинов Айрат | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 27 | Лысенков Константин | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
| 28 | Мурин Александр | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Андреев Григорий | 2005 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 30 | Андреанов Руслан | 2004 | СШОР №25 | Гвоздков Д.А. Котов А.Н. |
— | — | — | — | — | ||
| 31 | Лазарев Богдан | 2004 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Хачатрян Валерий | 2004 | СШОР №25 | Паризян Л.А. | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Янаков Глеб | 2004 | Мастер | Архипов Е.С. Булах А.И. |
— | — | — | — | — | ||
| 34 | Карагузов Тимофей | 2007 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
Весовая категория 38 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г. |
IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г. |
IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г. |
VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г. |
||||||
| 1 | Гунашев Тимур | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 2 | Бездушный Николай | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | |||||||
| 3 | Прошин Герман | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
| 4 | Волков Вадим | 2004 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | ||||||
| 5 | Попов Владимир | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Джаббаров Я.Г. |
— | — | — | — | |||
| 6 | Лобанов Михаил | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Джаббаров Я.Г. |
— | — | — | — | |||
| 7 | Тагиров Хаджимурад | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | |||||||
| 8 | Зорбаев Айнар | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
| 9 | Сенчугов Максим | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | ||||||
| 10 | Константинов Илья | 2004 | СК «Явара-М» | Ерегина С.В. Тарасенко К.Н. |
— | — | — | — | |||
| 11 | Кузьмин Егор | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Мамолин В.Ю. |
— | — | — | — | — | ||
| 12 | Гонохин Егор | 2003 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 13 | Белый Харитон | 2004 | СШОР №25 | Гвоздков Д.А. | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Липник Владимир | 2004 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | |||
| 15 | Будаев Алексей | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | ||||||
| 16 | Федоровский Александр | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | |||||||
| 17 | Кузнецов Александр | 2003 | СШОР №25 | Паризян Л.А. | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Сидоров Даниил | 2006 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
| 19 | Данилов Максим | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | |||||
| 20 | Дроздов Егор | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Мамолин В.Ю. |
— | — | — | — | — | ||
| 21 | Джавадов Рауль | 2005 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Алекян Гор | 2006 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | — | |||
| 23 | Климовцов Слава | 2004 | Мастер | Архипов Е.С. | — | — | — | ||||
| 24 | Хатуев Магомед | 2006 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Сыргатаев Айдар | 2005 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Айрапетян Арам | 2005 | СШОР №25 | Тарасенко К.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 27 | Зинин Михаил | 2006 | Мастер | Архипов Е.С. | — | — | — | — | — | ||
| 28 | Грузинов Максим | 2005 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Штыка Иван | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | |||
| 30 | Сурков Владимир | 2004 | Орлёнок | Бобров В.А. | — | — | — | — | |||
| 31 | Хаджиев Ибрагим | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 32 | Кулиев Эмин | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
| 33 | Кучер Ярослав | 2005 | ЦО1498 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | |||
| 34 | Абакоров Мухамад | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
| 35 | Махмудов Саман | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Бесфамильный Константин | 2005 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Джафаров Вахид | 2004 | СШОР №25 | Ерегина С.В. Тарасенко К.Н. |
— | — | — | — | — | ||
| 38 | Опрышко Платон | 2004 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 39 | Стельман Ярослав | 2005 | Орлёнок | Бобров В.А. | — | — | — | — | — | ||
Весовая категория 42 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г. |
IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г. |
IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г. |
VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г. |
||||||
| 1 | Легостаев Арсений | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 2 | Паршин Алексей | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
| 3 | Карагузов Иван | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
| 4 | Санакоев Алан | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | ||||||
| 5 | Полтинкин Михаил | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | |||||
| 6 | Моисеев Павел | 2003 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | ||||||
| 7 | Сидоренко Илья | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 8 | Федосеенков Никита | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
| 9 | Могушков Богдан | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
| 10 | Гаджитаев Эльбрус | 2004 | Борец | Бойченко И.А. Мамолин В.Ю. |
— | — | — | — | — | ||
| 11 | Мазка Дмитрий | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | — | — | — | ||
| 12 | Исхаков Марат | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 13 | Азимов Асхаб | 2003 | СШОР №45 | Коровкин В.Н. | — | — | — | — | |||
| 14 | Ушин Николай | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 15 | Шатов Владислав | 2005 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 16 | Аразов Айяз | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
| 17 | Акопян Андрей | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | ||||||
| 18 | Евстратенко Андрей | 2005 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | — | — | — | — | |||
| 19 | Сергеев Алексей | 2004 | СШОР №45 | Смирнова М.А. | — | — | — | — | |||
| 20 | Душин Руслан | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
| 21 | Сенчугов Кирилл | 2004 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | |||||
| 22 | Дышеков Ислам | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | |||||
| 23 | Лутченко Максим | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | ||||
| 24 | Сидорочев Илья | 2004 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Курбанов Мансур | 2002 | СШОР №25 | Ерегина С.В. Тарасенко К.Н. |
— | — | — | — | — | ||
| 26 | Овечкин Вадим | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | ||||
| 27 | Гаджиев Алмас | 2004 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | |||
| 28 | Ламовицкий Павел | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | |||||||
| 29 | Орлов Николай | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | — | — | ||
| 30 | Сараджев Ален | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 31 | Соломко Артем | 2006 | Внуково | Рощин И.Ю. | — | — | — | — | |||
| 32 | Гумматли Торан | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 33 | Нуждин Иван | 2004 | СШОР №45 | Дорошко Е.А. Смирнова М.А. |
— | — | — | — | |||
| 34 | Агаев Тунар | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 35 | Онг Максим | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Ильин Евгений | 2003 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | |||
| 37 | Колесов Арсений | 2004 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | |||
| 38 | Гришин Никита | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 39 | Пестов Иван | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 40 | Пискунов Алексей | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Шевцов Корней | 2005 | МЦБИ | Фомичев В.А. | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Аскеров Адил | 2003 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
| 43 | Смирнов Роман | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
| 44 | Бакайкин Егор | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | — | ||
| 45 | Морозов Дима | 2003 | Юность | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 46 | Кспоян Гарегин | 2003 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 47 | Золотарев Данила | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 48 | Рузаль Марк | 2003 | СШОР №25 | Ерегина С.В. Тарасенко К.Н. |
— | — | — | — | — | ||
| 49 | Паршин Иван | 2004 | Шув. г. 1448 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 50 | Смушкевич Руслан | 2005 | Мастер | Булах А.И. | — | — | — | — | — | ||
| 51 | Деменков Андрей | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 52 | Никитин Кирилл | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 53 | Никуличев Иван | 2004 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 54 | Захарян Таймураз | 2006 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
Весовая категория 46 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г. |
IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г. |
IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г. |
VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г. |
||||||
| 1 | Шихмагамедов Алим | 2003 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | |||||||
| 2 | Голышев Дмитрий | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | |||||
| 3 | Долаков Малик | 2004 | Борец | Коптев С.Г. Джаббаров Я.Г. |
— | — | |||||
| 4 | Пахомов Егор | 2003 | ЦФКиС | Булах А.И. | — | ||||||
| 5 | Кириченко Иван | 2003 | СШОР №45 | Кузнецова А.С. | — | ||||||
| 6 | Сидоров Владислав | 2004 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
| 7 | Саканян Генрик | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | — | ||||
| 8 | Комаров Александр | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 9 | Рубинский Максим | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. Кисель И.Н. |
— | — | |||||
| 10 | Пушкарев Олег | 2006 | Мастер | Булах А.И. | — | — | |||||
| 11 | Маковецкий Даниэль | 2005 | МЦБИ | Рогов А.А. | — | — | — | ||||
| 12 | Баранов Аркадий | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | ||||
| 13 | Юсупов Герман | 2005 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Пантелеев Макар | 2003 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Филатов Александр | 2004 | Мастер | Булах А.И. | — | — | |||||
| 16 | Авдасев Олег | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Авраменко Никита | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
| 18 | Каликин Александр | 2003 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Агронов Даниил | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | ||||||
| 20 | Карапетян Мартин | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
| 21 | Шоболов Дмитрий | 2004 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Резнюк Никита | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | |||||
| 23 | Почернин Илья | 2005 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | |||||
| 24 | Герасимов Данила | 2004 | СШОР №45 | Емелина А.С. | — | — | — | — | |||
| 25 | Коробейник Фёдор | 2003 | СШОР №45 | Каляева С.В. | — | — | — | — | |||
| 26 | Насиров Адам | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 27 | Кириченко Артём | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 28 | Нургалиев Родион | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
| 29 | Киселёв Данила | 2004 | ДЮСШ №58 | Березин А.О. | |||||||
| 30 | Сингх Никита | 2004 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | |||
| 31 | Бекоев Егор | 2005 | ЦФКиС | Булах А.И. | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Федоров Алексей | 2003 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Маришкин Никита | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | |||
| 34 | Цыганков Даниэл | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | |||
| 35 | Орлов Андрей | 2003 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | — | |||||
| 36 | Калмыков Александр | 2005 | ЦФКиС | Булах А.И. | — | — | |||||
| 37 | Изосимов Александр | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Юсупов Элисхан | 2005 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 39 | Абдуллаев Умар | 2005 | Шув. г. 1448 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 40 | Курушкин Трофим | 2003 | Шув. г. 1448 | Коптев С.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Трифанков Артём | 2003 | СШОР №25 | Копылова И.П. | — | — | — | — | — | ||
Весовая категория 50 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г. |
IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г. |
IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г. |
VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г. |
||||||
| 1 | Фефелов Александр | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | |||||||
| 2 | Литвинов Виктор | 2004 | Юность | Кисель Е.Н. Кисель И.Н. |
— | ||||||
| 3 | Чибухчян Рафик | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | ||||||
| 4 | Ефремов Степан | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 5 | Морозов Максим | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | ||||
| 6 | Мокринский Игорь | 2003 | СШОР №45 | Цуварев М.В. | — | — | — | — | |||
| 7 | Гамзиков Антон | 2004 | ЦФКиС | Куликов С.В. | — | ||||||
| 8 | Клычков Никита | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | |||||||
| 9 | Вагидов Курбан | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 10 | Вахрушев Александр | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | |||
| 11 | Попов Андрей | 2004 | ЦФКиС | Мелешкин С.Е. | — | ||||||
| 12 | Сафоев Тимур | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 13 | Цаплюк Никита | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
| 14 | Сергеев Илья | 2003 | СШОР №45 | Каляева С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Мин Максим | 2003 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | |||
| 16 | Тимерин Михаил | 2003 | СШОР №25 | Паризян Л.А. | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Юдин Дмитрий | 2004 | ЦФКиС | Булах А.И. | — | — | — | ||||
| 18 | Лукин Степан | 2005 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Мишаков Владислав | 2005 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | |||||
| 20 | Савельев Денис | 2005 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | ||||
| 21 | Прядилин Николай | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | ||||||
| 22 | Пакуро Станислав | 2005 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Жогов Александр | 2005 | СШОР №45 | Емелина А.С. | — | — | — | — | — | ||
| 24 | Вершинин Фёдор | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | ||
| 25 | Кирсанов Денис | 2003 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Венжик Данила | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 27 | Лупанов Павел | 2004 | ДЮСШ №58 | Новиков П.В. | — | — | — | — | |||
| 28 | Квасов Андрей | 2004 | Юность | Коростелев В.П. | — | — | — | — | |||
| 29 | Сергиенко Дмитрий | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 30 | Скуратов Саша | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | ||||
| 31 | Шабров Валерий | 2004 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Галстян Дмитрий | 2004 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Бызеев Дмитрий | 2004 | МГФСО | Клишин С.В. | — | — | — | — | — | ||
| 34 | Козырицкий Никита | 2004 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
| 35 | Тотиев Заурбек | 2003 | СШОР №25 | Зорова Л.В. | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Дмитриев Виктор | 2005 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Мишин Пётр | 2004 | СШОР №25 | Крупица И.В. | — | — | — | — | — | ||
Весовая категория 55 кг
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I5 традиционный турнир по дзюдо ГАУ «Спортивная школа «МЦБИ» Москомспорта 1 октября 2016 г. |
IIОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 15 октября 2016 г. |
IIIОткрытое первенство ГБУ «Спортивная школа «Борец» 12 ноября 2016 г. |
IVОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 10 декабря 2016 г. |
VОткрытое первенство ЦФКиС «Запад» 4 февраля 2017 г. |
VIФестиваль борьбы дзюдо ГБУ «Спортивная школа «Борец» Москомспорта 8 апреля 2017 г. |
||||||
| 1 | Макаров Егор | 2003 | МЦБИ | Кудашкин Н.А. | |||||||
| 2 | Алексеев Роман | 2003 | СШОР №45 | Емелина А.С. | |||||||
| 3 | Карпов Евгений | 2003 | Юность | Коростелев В.П. | |||||||
| 4 | Рафаэлян Рафаэль | 2003 | Борец | Бирюкова Е.Б. | |||||||
| 5 | Кострюков Александр | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | ||||||
| 6 | Гусев Степан | 2003 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | |||
| 7 | Саплин Кирилл | 2003 | СШОР №45 | Смирнова М.А. Дорошко Е.А. |
— | — | — | — | |||
| 8 | Топчиев Владислав | 2003 | СШОР №25 | Тарасенко К.Н. | — | — | — | — | |||
| 9 | Рыхлов Павел | 2003 | СШОР №45 | Ершов С.Н. | — | — | — | ||||
| 10 | Мхеидзе Константин | 2004 | Борец | Джаббаров Я.Г. | |||||||
