IV Рейтинговые соревнования 20082009
Рейтинг победителей и призеров
Рейтинг победителей и призеров по итогам IV рейтинговых соревнований по дзюдо
среди юношей 1995–1997 г.р.
Весовая категория 30 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Лапухин Данила | 2000 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 410 |
2 | Лычагин Михаил | 1998 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 355 |
3 | Машко Кирилл | 2001 | Запад | Аносов С.В. | 340 |
Весовая категория 34 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Иванин Руслан | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 510 |
2 | Столяров Иван | 1996 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 425 |
3 | Хамхоев Хамзат | 1999 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 240 |
Весовая категория 38 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Андросов Александр | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 725 |
2 | Овчаров Денис | 1998 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 510 |
3 | Самадов Рамазан | 1995 | Фили | Ершов С.Н. | 405 |
Весовая категория 42 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Кац Борис | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 590 |
2 | Керимли Турал | 1995 | Запад | Зайцев В.А. | 385 |
3 | Горшков Роман | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 350 |
Весовая категория 46 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Шаров Дмитрий | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 800 |
2 | Базенин Евгений | 1995 | Конструктор | Булах А.И. | 570 |
3 | Савельев Алексей | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 435 |
Весовая категория 50 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Зиновьев Александр | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 735 |
2 | Салата Анотолий | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 270 |
3 | Мирзоев Вали | 1995 | Запад | Зайцев В.А. | 170 |
Весовая категория 55 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Дроздов Андрей | 1995 | Конструктор | Куликов С.В. | 575 |
2 | Большаков Егор | 1995 | Конструктор | Куликов С.В. | 505 |
3 | Колодненко Антон | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 450 |
Весовая категория 60 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Матюшенков Дмитрий | 1995 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 730 |
2 | Афанасьев Роман | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 520 |
3 | Гладышев Александр | 1997 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 435 |
Весовая категория 66 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Щипаков Руслан | 1995 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 675 |
2 | Чернов Дмитрий | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 585 |
3 | Аскер-заде Руслан | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 270 |
Весовая категория +66 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Гончар Григорий | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 500 |
2 | Марков Владимир | 1997 | Конструктор | Булах А.И. | 330 |
3 | Огнев Святослав | 1995 | Фили | Ершов С.Н. | 220 |