III Рейтинговые соревнования 20072008
Рейтинг победителей и призеров
Рейтинг победителей и призеров по итогам III рейтинговых соревнований по дзюдо
среди юношей 1994–1996 г.р.
Весовая категория 30 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Нуржигитов Руслан | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 430 |
2 | Хиров Абакар | 1998 | Самбо-75 | Булах А.И. | 100 |
3 | Самадов Рамазан | 1995 | Фили | Батурин А.М. | 70 |
Весовая категория 34 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Андросов Александр | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 505 |
2 | Овчаров Денис | 199 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 450 |
3 | Столяров Иван | 1996 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 205 |
Весовая категория 38 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Шаров Дмитрий | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 670 |
2 | Керимли Турал | 1995 | Запад | Зайцев В.А. | 420 |
3 | Кац Борис | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 415 |
Весовая категория 42 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Зиновьев Александр | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 635 |
2 | Рыбалко Андрей | 1995 | Фили | Ершов С.Н. | 605 |
3 | Базенин Евгений | 1995 | Конструктор | Булах А.И. | 265 |
Весовая категория 46 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Савин Илья | 1994 | Фили | Батурин А.М. | 780 |
2 | Богоявленский Николай | 1994 | Борец | Комаров О.В. | 335 |
3 | Салата Анатолий | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 280 |
Весовая категория 50 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Агишев Владислав | 1994 | Самбо-75 | Булах А.И. | 505 |
2 | Макаров Даниил | 1995 | Борец | Комаров О.В. | 480 |
3 | Матюшенков Дмитрий | 1995 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 390 |
Весовая категория 55 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Ординарцев Евгений | 1994 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 730 |
2 | Ахмадалиев Абдурахим | 1994 | Борец | Комаров О.В. | 520 |
3 | Оганесян Оганез | 1994 | Фили | Батурин А.М. | 250 |
Весовая категория 60 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Спивак Иван | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 625 |
2 | Завгороднев Виталий | 1994 | Запад | Зайцев В.А. | 585 |
3 | Щипаков Руслан | 1995 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 300 |
Весовая категория 66 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Мирсков Петр | 1994 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 685 |
2 | Мецхваришвили Нико | 1994 | Борец | Комаров О.В. | 545 |
3 | Гаврилов Алексей | 1995 | Борец | Цыбанков О.Н. | 135 |
Весовая категория +66 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Денисов Максим | 1994 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 660 |
2 | Бешенцев Виталий | 1994 | Фили | Ершов С.Н. | 305 |
3 | Аскер-заде Руслан | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 175 |