V Рейтинговые соревнования 20092010
30
34
38
42
46
50
55
60
66
+66
все категории
положение о соревнованиях
победители и призеры
тренеры
статистика
Весовая категория 30 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Лапухин Данила | 2000 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 130 | 130 | 130 | 95 | 115 | 110 | 710 |
| 2 | Толоконников Дионисий | 1998 | Запад | Зайцев В.А. | — | 75 | 95 | 130 | 150 | — | 450 |
| 3 | Ибрагимов Эльдар | 1997 | Запад | Кисель И.Н. | 80 | — | 50 | 60 | 70 | 75 | 335 |
| 4 | Черных Святослав | 1998 | Запад | Кисель И.Н. | 80 | 30 | 20 | 20 | 50 | 60 | 260 |
| 5 | Жильцов Игорь | 1999 | Борец | Бабаев И.И. | 95 | 10 | 20 | — | 10 | 30 | 165 |
| 6 | Новиков Михаил | 1999 | Запад | Кисель И.Н. | — | 20 | — | — | — | 60 | 80 |
| 7 | Волков Алексей | 1999 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | 30 | — | — | 30 | 10 | 70 |
| 8 | Артемьев Георгий | 1997 | Конструктор | Булах А.И. | 50 | — | 10 | — | — | — | 60 |
| 9 | Горжанов Егор | 2000 | Борец | Бирюкова Е.Б. | — | 60 | — | — | — | — | 60 |
| 10 | Венерин Андрей | 1999 | Конструктор | Булах А.И. | — | — | 10 | — | 10 | 30 | 50 |
| 11 | Сахтеров Сергей | 1999 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 10 | 10 | — | — | — | 10 | 30 |
Весовая категория 34 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Иевлев Иван | 1999 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 10 | 110 | 115 | 100 | 120 | 60 | 515 |
| 2 | Лычагин Михаил | 1998 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 70 | 75 | — | 100 | 120 | 130 | 495 |
| 3 | Полозов Никита | 1996 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 10 | 30 | 10 | 10 | 40 | 40 | 140 |
| 3 | Фролов Евгений | 1998 | Запад | Кисель И.Н. | 10 | 60 | 50 | — | — | 10 | 130 |
| 5 | Шамаров Дмитрий | 1998 | Фили | Батурин А.М. | — | — | 10 | — | 90 | 20 | 120 |
| 6 | Мирзоев Сахи | 1997 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | 115 | 115 |
| 7 | Хатаев Эдуард | 1998 | Конструктор | Куликов С.В. | — | 60 | — | 10 | — | — | 70 |
| 8 | Гудиев Исса | 1997 | Фили | Ершов С.Н. | 70 | — | — | — | — | — | 70 |
| 9 | Мельник Вадим | 1999 | Запад | Кисель И.Н. | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 10 | Определенов Никита | 1998 | Нав. школа | Архипов А.С. | 20 | — | — | — | 10 | — | 30 |
| 11 | Михайлов Арсалан | 1999 | Запад | Кисель И.Н. | 10 | 10 | — | — | — | — | 20 |
| 12 | Парфенов Костя | 1999 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 13 | Бородин Илья | 1997 | Нестор | Аносов С.В. | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 14 | Грачёв Владимир | 1998 | Нав. школа | Архипов А.С. | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 15 | Самойлов Сергей | 1998 | Борец | Бабаев И.И. | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 16 | Саид Зада Шамиль | 1998 | Борец | Бабаев И.И. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 17 | Раздувалов Леонид | 1998 | Нав. школа | Архипов А.С. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Весовая категория 38 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Хамхоев Хамзат | 1999 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 135 | 150 | 60 | 70 | — | 75 | 490 |
| 2 | Зорбаев Рональд | 1997 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 140 | 70 | 40 | 70 | 90 | 60 | 470 |
| 3 | Булгучев Ламберт | 1998 | Фили | Ершов С.Н. | 115 | — | — | 115 | 100 | 110 | 440 |
| 4 | Герасин Михаил | 1998 | Запад | Зайцев В.А. | 100 | 80 | 10 | 20 | 40 | — | 250 |
| 5 | Столяров Иван | 1996 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 100 | — | 40 | — | 70 | 10 | 220 |
| 6 | Аслаханов Дени | 1998 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 10 | 80 | 20 | 10 | 40 | 30 | 190 |
| 7 | Забиян Иван | 1997 | Конструктор | Куликов С.В. | — | 50 | — | — | 20 | 80 | 150 |
| 8 | Хамицкий Данииил | 1998 | Фили | Ершов С.Н. | 70 | — | — | — | 10 | 50 | 130 |
| 9 | Викторов Никита | 1998 | Лидер | Смирнов А.О. | — | 80 | — | — | — | — | 80 |
| 10 | Аминов Азамат | 1998 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 70 | — | — | — | — | — | 70 |
| 11 | Рыженков Александр | 1998 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | 20 | 10 | 10 | — | — | 40 |
| 12 | Шабанин Илья | 1998 | Конструктор | Булах А.И. | 20 | 10 | 10 | — | — | — | 40 |
| 13 | Лазакович Андрей | 1998 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 14 | Орехов Павел | 1999 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 20 | — | — | — | — | 10 | 30 |
| 15 | Метель Глеб | 1998 | Самбо–75 | Булах А.И. | 10 | — | — | — | 10 | — | 20 |
| 16 | Родин Виктор | 1997 | Конструктор | Булах А.И. | 10 | — | 10 | — | — | — | 20 |
| 17 | Паговиев Арслан | 1997 | Лидер | Смирнов А.О. | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 18 | Жидков Валера | 1996 | Конструктор | Куликов С.В. | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 19 | Фролов Анатолий | 1998 | Борец | Бабаев И.И. | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 20 | Лукьянов Никита | 1997 | Конструктор | Куликов С.В. | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 21 | Корнатовский Даниил | 1998 | Запад | Кисель И.Н. | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 22 | Федорцев Лев | 1998 | Лидер | Смирнов А.О. | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 23 | Попов Евгений | 1998 | Запад | Кисель И.Н. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 24 | Мурадилжан Коныбек | 1996 | Запад | Кисель И.Н. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Весовая категория 42 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Овчаров Денис | 1998 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 140 | 95 | 140 | 70 | 170 | 80 | 695 |
| 2 | Емцов Никита | 1997 | Запад | Зайцев В.А. | — | 95 | 120 | 20 | 20 | 50 | 305 |
| 3 | Журин Илья | 1997 | Запад | Зайцев В.А. | 40 | 80 | — | 10 | 20 | 110 | 260 |
| 4 | Самородов Александр | 1997 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 10 | 50 | 40 | — | 40 | 60 | 200 |
| 5 | Гудиев Муса | 1996 | Фили | Ершов С.Н. | 110 | — | — | — | — | 75 | 185 |
| 6 | Идрисов Ибрагим | 1997 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 40 | 40 | — | 20 | — | 50 | 150 |
| 7 | Жаныбек Марсель | 1998 | Нав. школа | Архипов А.С. | 20 | — | 10 | 10 | — | 10 | 50 |
| 8 | Пихотник Алексей | 1997 | Борец | Бабаев И.И. | 10 | 10 | 10 | 20 | — | — | 50 |
| 9 | Степанов Михаил | 1998 | Лидер | Бари И.Р. | — | 50 | — | — | — | — | 50 |
| 10 | Бондарчук Владислав | 1999 | Запад | Кисель И.Н. | — | 20 | 10 | — | — | 10 | 40 |
| 11 | Колоколов Степан | 1998 | Запад | Кисель И.Н. | 20 | — | 10 | — | 10 | — | 40 |
| 12 | Анвар Азиз | 1997 | Запад | Зайцев В.А. | 10 | — | 20 | — | — | — | 30 |
| 13 | Федченко Алексей | 1997 | Конструктор | Куликов С.В. | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 14 | Смирницкий Сергей | 1998 | Нав. школа | Архипов А.С. | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 15 | Назин Дмитрий | 1997 | Нестор | Аносов С.В. | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 16 | Ганежев Микаэль | 1996 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 17 | Такоев Артур | 1998 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 18 | Карпов Артемий | 1998 | Конструктор | Куликов С.В. | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 19 | Новиков Алексей | 1996 | Лидер | Смирнов А.О. | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 20 | Топалович Николя | 1998 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 21 | Пашаев Руслан | 1998 | Запад | Кисель И.Н. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 22 | Лебедев Никита | 1998 | Нав. школа | Архипов А.С. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 23 | Леоненков Сергей | 1997 | Нав. школа | Архипов А.С. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Весовая категория 46 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Шаров Дмитрий | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 170 | 130 | 170 | 150 | 150 | 130 | 900 |
| 2 | Хашагульгов Борис | 1997 | Самбо-75 | Булах А.И. | — | 80 | 70 | — | 50 | 115 | 315 |
| 3 | Виноградов Петр | 1997 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 10 | 10 | 10 | 100 | — | 60 | 190 |
| 4 | Рамазанов Шамиль | 1996 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 80 | 55 | 10 | — | — | — | 145 |
| 5 | Минаев Алексей | 1998 | Фили | Ершов С.Н. | 10 | — | 40 | 20 | — | — | 70 |
| 6 | Зверев Максим | 1999 | Запад | Кисель И.Н. | — | — | — | — | — | 40 | 40 |
| 7 | Иевлев Даниил | 1998 | Нав. школа | Архипов А.С. | — | 30 | — | 10 | — | — | 40 |
| 8 | Дубов Александр | 1999 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 10 | 10 | — | 10 | — | — | 30 |
| 9 | Иманов Рауф | 1997 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
| 10 | Тяпкин Юрий | 1997 | Фили | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 11 | Велиханов Вадим | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 12 | Алимбеков Максим | 1997 | Борец | Зимовец Р.А. | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 13 | Епихин Максим | 1996 | Конструктор | Куликов С.В. | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 14 | Мурсалиев Андрей | 1999 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Весовая категория 50 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Кикоть Данила | 1996 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 95 | 130 | 70 | 75 | 170 | 95 | 635 |
| 2 | Горшков Роман | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 100 | 90 | 135 | 120 | 120 | 60 | 625 |
| 3 | Садовников Егор | 1996 | Фили | Батурин А.М. | 80 | 60 | 10 | 50 | 70 | 30 | 300 |
| 4 | Сердега Андрей | 1996 | Фили | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | 130 | 130 |
| 5 | Морозов Александр | 1996 | Фили | Ершов С.Н. | — | — | — | — | 120 | — | 120 |
| 6 | Лазарев Александр | 1996 | Конструктор | Куликов С.В. | — | 10 | 10 | — | 20 | — | 40 |
| 7 | Тедеев Бега | 1997 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | — | — | — | 10 | 10 | — | 20 |
| 8 | Джиркаев Константин | 1997 | Фили | Ершов С.Н. | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 9 | Сутковой Денис | 1997 | Нав. школа | Архипов А.С. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Весовая категория 55 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Варварин Дима | 1996 | Фили | Батурин А.М. | — | 55 | 115 | 95 | 115 | 60 | 440 |
| 2 | Калашников Виктор | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | 90 | — | 80 | 40 | 110 | 320 |
| 3 | Калоян Ваган | 1996 | Конструктор | Мелешкин С.Е. | 50 | 95 | 20 | 10 | 70 | 50 | 295 |
| 4 | Кучеров Иван | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | 50 | — | 95 | 145 |
| 5 | Аскаров Вусал | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | — | — | — | — | 120 | — | 120 |
| 6 | Кочуров Алексей | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| 7 | Блинов Александр | 1998 | Запад | Зайцев В.А. | 50 | — | 10 | — | — | — | 60 |
| 8 | Селиванов Владислав | 1996 | Мастер | Булах А.И. | — | 30 | 20 | — | — | — | 50 |
| 9 | Казин Егор | 1997 | Конструктор | Куликов С.В. | 10 | — | 20 | — | 10 | — | 40 |
| 10 | Чистяков Шамиль | 1997 | Нестор | Аносов С.В. | 10 | — | — | 20 | 10 | — | 40 |
| 11 | Колчанов Иван | 1996 | Фили | Батурин А.М. | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
Весовая категория 60 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Зорбаев Равиль | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 130 | 130 | 120 | 95 | 10 | 130 | 615 |
| 2 | Лезин Алексей | 1996 | Мастер | Булах А.И. | — | 95 | 70 | — | 50 | — | 215 |
| 3 | Парамонов Даниил | 1998 | Нав. школа | Архипов А.С. | 80 | 40 | 20 | 10 | — | 60 | 210 |
| 4 | Гвазава Лаша | 1996 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | — | 50 | 20 | 95 | 165 |
| 5 | Фомичев Леонид | 1996 | Фили | Ершов С.Н. | — | 40 | — | 50 | — | 20 | 110 |
| 6 | Якухин Василий | 1997 | Конструктор | Куликов С.В. | 95 | 10 | — | — | — | — | 105 |
| 7 | Ахмедов Элвин | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 70 | — | — | 10 | — | 10 | 90 |
| 8 | Жохов Николай | 1996 | Нестор | Аносов С.В. | 50 | 10 | — | — | — | — | 60 |
| 9 | Гасанов Магаррам | 1997 | Борец | Бирюкова Е.Б. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
Весовая категория 66 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Гладышев Александр | 1997 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 130 | 70 | 110 | 150 | — | 90 | 550 |
| 2 | Шакиров Амир | 1997 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 60 | — | — | — | 80 | 55 | 195 |
| 3 | Сопромадзе Саба | 1997 | Сандрс | Сефербеков С.М. | — | — | — | 60 | — | 60 | 120 |
| 4 | Белов Михаил | 1998 | Конструктор | Куликов С.В. | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 5 | Строганов Александр | 1998 | Фили | Ершов С.Н. | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 6 | Мишин Денис | 1997 | Борец | Зимовец Р.А. | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 7 | Губенков Андрей | 1996 | Борец | Бабаев И.И. | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
Весовая категория +66 кг.
| № | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Этапы рейтинга / Очки | Итого | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | Лютый Егор | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 115 | 90 | 10 | 20 | 115 | 70 | 420 |
| 2 | Аскер-заде Руслан | 1996 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 150 | 45 | 20 | 100 | 10 | 35 | 360 |
| 3 | Марков Владимир | 1997 | Конструктор | Булах А.И. | 50 | 30 | 10 | — | 10 | — | 100 |