II Рейтинговые соревнования 20062007
Рейтинг победителей и призеров
Рейтинг победителей и призеров по итогам II рейтинговых соревнований по дзюдо
среди юношей 1993–1995 г.р.
Весовая категория 30 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Андросов Александр | 1995 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 485 |
2 | Байрамов Байрам | 1995 | Фили | Батурин А.М. | 140 |
3 | Овчаров Денис | 1998 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 130 |
Весовая категория 34 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Киримли Турал | 1994 | Запад | Зайцев В.А. | 305 |
2 | Кац Борис | 1995 | Борец | Аносов С.В. | 220 |
3 | Смородин Никита | 1994 | Лидер | Бари И.Р. | 210 |
Весовая категория 38 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Шаров Дмитрий | 1996 | Борец | Аносов С.В. | 580 |
2 | Сливаев Дмитрий | 1995 | Запад | Зайцев В.А. | 355 |
3 | Базенин Евгений | 1995 | Конструктор | Булах А.И. | 325 |
Весовая категория 42 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Джаббаров Ильгар | 1993 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 505 |
2 | Агаев Хасай | 1994 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 300 |
3 | Богданов Владимир | 1994 | Борец | Аносов С.В. | 265 |
Весовая категория 46 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Аминов Салех | 1993 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 465 |
2 | Оганесян Оганез | 1994 | Фили | Батурин А.М. | 300 |
3 | Щипаков Руслан | 1995 | Сандрс | Сефербеков С.М. | 250 |
Весовая категория 50 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Щуплов Илья | 1993 | Борец | Комаров О.В. | 510 |
2 | Рамазанов Ренат | 1993 | Борец | Аносов С.В. | 275 |
3 | Тарасенко Стас | 1993 | Фили | Батурин А.М. | 210 |
Весовая категория 55 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Садретдинов Камиль | 1993 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 460 |
2 | Яруллин Артур | 1993 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 390 |
3 | Грачёв Игорь | 1993 | Запад | Зайцев В.А. | 220 |
Весовая категория 60 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Гасанов Роял | 1993 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 270 |
2 | Солодухин Илья | 1993 | Борец | Комаров О.В. | 255 |
3 | Ахмедов Рауф | 1993 | Конструктор | Куликов С.В. | 185 |
Весовая категория 66 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Быховченко Иван | 1993 | Борец | Джаббаров Я.Г. | 630 |
2 | Джанелидзе Шота | 1993 | Самбо-75 | Булах А.И. | 480 |
3 | Любимов Виктор | 1993 | Самбо-75 | Булах А.И. | 115 |
Весовая категория +66 кг.
№ | Фамилия и имя | Год рожд. | Клуб, ДЮСШ | Тренер | Итого |
1 | Митрошкин Александр | 1993 | Фили | Батурин А.М. | 425 |
2 | Мкрян Георгий | 1993 | Борец | Комаров О.В. | 335 |
3 | Галл Максим | 1993 | Конструктор | Куликов С.В. | 200 |