Кубок «Конструктора» 2009
Итоги
5 декабря 2009 г.
| I место – команда «Позитив» | 
 | II место – команда «Адреналин» | ||
| Вес | Фамилия и имя спортсмена | 
 | Вес | Фамилия и имя спортсмена | 
| 30 кг. | Трушин Миша | 
 | 30 кг. | Венерин Андрей | 
| 34 кг. | Хатаев Эдик | 
 | 34 кг. | Пирогов Игорь | 
| 38 кг. | Метель Глеб | 
 | 38 кг. | Хамхоев Хамзат | 
| 42 кг. | Кабанов Саша | 
 | 42 кг. | Ялов Даниил | 
| 50 кг. | Епихин Максим | 
 | 50 кг. | Проэнса Саша | 
| 55 кг. | Варварин Дима – капитан | 55 кг. | Калоян Ваган – капитан | |
| 60 кг. | Губанов Вова | 
 | 60 кг. | Низьев Коля | 
| +60 кг. | Кириллов Лев | 
 | +60 кг. | Лезин Алеша Сарычев Максим | 
| 
 | III место – команда «The Best of The Best» | |
| Вес | Фамилия и имя спортсмена | |
| 30 кг. | Садовников Андрей | |
| 34 кг. | Полозов Никита Шамаров Дима | |
| 38 кг. | Шабанин Илья | |
| 42 кг. | Груничев Влад | |
| 50 кг. | Петров Андрей | |
| 55 кг. | Садовников Егор | |
| 60 кг. | Чолпан Костя | |
| +60 кг. | Марков Вова – капитан | |
Федерация ДЗЮДО ЗАО г. Москвы поздравляет победителей и призеров!!!